大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081010 16:50:06 | 1 1 6 |
202103081009 16:49:06 | 1 2 4 |
202103081008 16:48:06 | 2 2 3 |
202103081007 16:47:06 | 1 1 3 |
202103081006 16:46:06 | 2 2 4 |
202103081005 16:45:06 | 1 4 5 |
202103081004 16:44:06 | 2 3 6 |
202103081003 16:43:06 | 3 4 5 |
202103081002 16:42:06 | 1 5 6 |
202103081001 16:41:06 | 1 4 6 |
202103081000 16:40:06 | 3 4 6 |
202103080999 16:39:06 | 1 5 6 |
202103080998 16:38:06 | 2 3 4 |
202103080997 16:37:06 | 5 5 6 |
202103080996 16:36:06 | 1 4 6 |
202103080995 16:35:06 | 1 4 4 |
202103080994 16:34:06 | 3 4 5 |
202103080993 16:33:06 | 5 5 6 |
202103080992 16:32:06 | 3 6 6 |
202103080991 16:31:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1011-1013期 | 长牌 | 【12,14,44,55】 | 1011期 | ? | ? |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,14,44,55】 | 1010期 | 1,1,6 | 挂 |
1006-1008期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 1007期 | 1,1,3 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 1005期 | 1,4,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【13,14,16,66】 | 1004期 | 2,3,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【22,26,34,55】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【13,35,44,45】 | 1002期 | 1,5,6 | 挂 |
0999-1001期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,33,34,44】 | 0998期 | 2,3,4 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【33,34,44,45】 | 0994期 | 3,4,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【16,23,24,46】 | 0991期 | 1,1,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【12,13,23,33】 | 0989期 | 1,3,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【22,25,35,66】 | 0988期 | 1,3,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【22,36,44,45】 | 0984期 | 1,2,4 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【15,25,44,66】 | 0981期 | 1,1,4 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【14,24,26,36】 | 0978期 | 3,3,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【12,16,25,35】 | 0977期 | 2,2,4 | 挂 |
0974-976期 | 长牌 | 【16,24,44,55】 | 0974期 | 1,4,4 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 0972期 | 3,3,4 | 挂 |
0968-970期 | 长牌 | 【33,45,46,66】 | 0969期 | 3,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【12,23,34,56】 | 0967期 | 2,5,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【23,24,36,56】 | 0966期 | 3,5,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 0965期 | 1,2,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【22,26,46,55】 | 0964期 | 3,4,5 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【11,45,46,56】 | 0962期 | 1,2,2 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【14,22,25,56】 | 0961期 | 2,3,6 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【12,13,15,34】 | 0960期 | 1,1,5 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【16,23,26,45】 | 0957期 | 4,5,5 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【16,23,36,66】 | 0956期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |