大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071358 22:38:06 | 1 2 4 |
202103071357 22:37:06 | 1 2 3 |
202103071356 22:36:06 | 2 6 6 |
202103071355 22:35:06 | 1 2 4 |
202103071354 22:34:06 | 1 2 6 |
202103071353 22:33:06 | 2 3 5 |
202103071352 22:32:06 | 3 3 3 |
202103071351 22:31:06 | 2 4 5 |
202103071350 22:30:06 | 1 2 6 |
202103071349 22:29:06 | 2 2 5 |
202103071348 22:28:06 | 4 5 6 |
202103071347 22:27:06 | 1 2 3 |
202103071346 22:26:06 | 1 2 6 |
202103071345 22:25:06 | 1 2 2 |
202103071344 22:24:06 | 2 2 4 |
202103071343 22:23:06 | 1 2 3 |
202103071342 22:22:06 | 3 6 6 |
202103071341 22:21:06 | 3 4 6 |
202103071340 22:20:06 | 1 1 6 |
202103071339 22:19:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,12,14,15,16,17,18】 | 1359期 | ? | ? |
1357-1359期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,18】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【4,9,12,14,15,16,18】 | 1356期 | 2,6,6 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,18】 | 1354期 | 1,2,6 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,14】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1351-1353期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,17,18】 | 1351期 | 2,4,5 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,15】 | 1350期 | 1,2,6 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【3,11,12,13,16,17,18】 | 1349期 | 2,2,5 | 挂 |
1345-1347期 | 点数 | 【5,7,9,10,14,16,18】 | 1346期 | 1,2,6 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,15】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,18】 | 1342期 | 3,6,6 | 挂 |
1339-1341期 | 点数 | 【4,6,8,14,15,16,18】 | 1339期 | 4,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,18】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【3,6,8,13,15,16,17】 | 1336期 | 4,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,15,17】 | 1334期 | 1,3,4 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,16,18】 | 1333期 | 2,5,5 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,18】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,16,18】 | 1330期 | 1,1,3 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,16】 | 1329期 | 1,2,2 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,15】 | 1326期 | 2,5,6 | 挂 |
1323-1325期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,14,15】 | 1323期 | 3,6,6 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,17】 | 1322期 | 1,4,4 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,15,16】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
1319-1321期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,14】 | 1319期 | 3,4,6 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,16,17】 | 1318期 | 4,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,15,17】 | 1317期 | 2,4,6 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,14,18】 | 1315期 | 2,3,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,16,17】 | 1314期 | 1,2,6 | 挂 |
1310-1312期 | 点数 | 【6,7,8,12,15,16,18】 | 1311期 | 1,1,4 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,15,17】 | 1309期 | 2,2,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,14】 | 1306期 | 2,4,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,18】 | 1303期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |